Televizní stanice digitální Zpět
| | Program | Logo | Jazyk | Žánr |
| 1. | ČT Sport HDHbbTV HD |  | Č | sportovní |
| 2. | ČT 2 HDHbbTV HD |  | Č | všeobecný |
| 3. | ČT 3 HDHbbTV HD |  | Č | pro starší diváky |
| 4. | ČT 24 HDHbbTV HD |  | Č | zpravodajský |
| 5. | ČT 😀 HDHbbTV HD |  | Č | 6:00-20:00 h, dětský |
| 6. | ČT art HDHbbTV HD |  | Č | 20:00-6:00 h, kulturní |
| 7. | NovaHbbTV |  | Č | zábava |
| 8. | Nova CinemaHbbTV |  | Č | filmový kanál |
| 9. | Nova LadyHbbTV |  | Č | pro ženy |
| 10. | Nova GoldHbbTV |  | Č | reprízy letitých pořadů |
| 11. | Nova ActionHbbTV |  | Č | akční kanál, pro muže |
| 12. | Nova FunHbbTV |  | Č | komediální seriály a filmy |
| 13. | PrimaHbbTV |  | Č | zábava |
| 14. | Prima MaxHbbTV |  | Č | filmy |
| 15. | Prima ZOOMHbbTV |  | Č | dokumentární |
| 16. | Prima CoolHbbTV |  | Č | zábava |
| 17. | Prima ShowMPEG4 |  | Č | zábava |
| 18. | Prima StarMPEG4 |  | Č | seriály, zábava |
| 19. | Prima KRIMIHbbTV |  | Č | filmový, seriály |
| 20. | Prima LoveHbbTV |  | Č | zábava |
| 21. | JOJ familyMPEG4 |  | Č | rodinný |
| 22. | KTK infokanal |  | Č | Infokanál KTK, zpravodajství |
| 23. | KTK infokanal HDHD |  | Č | Infokanál KTK, zpravodajství |
| 24. | LTV plusMPEG4 |  | Č | regionální |
| 25. | Kamera z Rozhledny BHHD |  | | live |
| 26. | TV Barrandov |  | Č | zábava |
| 27. | Kino Barrandov |  | Č | zábava |
| 28. | Barrandov Krimi |  | Č | zábava |
| 29. | Televize Seznam HDHbbTV HD |  | Č | zpravodajství |
| 30. | CS MysteryMPEG4 |  | Č | dokumentární |
| 31. | Óčko StarHbbTV MPEG4 |  | Č | hudební |
| 32. | Óčko expresMPEG4 |  | Č | hudební |
| 33. | ÓčkoHbbTV |  | Č | hudební |
| 34. | RELAXMPEG4 |  | Č | lifestyle |
| 35. | Retro Music TelevisionMPEG4 |  | Č | hudební |
| 36. | REBEL |  | Č | hudební |
| 37. | Šlagr Premium HDHD |  | Č, Sl | hudební |
| 38. | Šlágr MuzikaMPEG4 |  | Č | hudební |
| 39. | Šlágr OriginálMPEG4 |  | Č | hudební |
| 40. | STV1 (Jednotka) HDHbbTV HD |  | Sl | všeobecný |
| 41. | STV2 (Dvojka) HDHbbTV HD |  | Sl | všeobecný |
| 42. | Chuck TVHD |  | Č | sportovní |
| 43. | ArcadiaTV World |  | původní | cestování, dokumentární |
| 44. | RTVS Šport HDHbbTV HD |  | Sl | sportovní |
| 45. | TV Lux HDHD |  | Sl | náboženský |
| 46. | TrojkaMPEG4 |  | Sl | pro starší diváky |
| 47. | Hobby TVMPEG4 |  | Č | dokumentární, lifestyle |
| 48. | Paramount Network |  | Č | zábava |
| 49. | Mňau TVMPEG4 |  | Č | zvířata |
| 50. | ORF einsMPEG4 |  | N | všeobecný |
| 51. | ORF 2MPEG4 |  | N | všeobecný |
| 52. | TV8 HDHD |  | Č | lifestyle |
| 53. | ZDF HDHD |  | N | všeobecný |
| 54. | France 24 |  | F | zpravodajský |
| 55. | TVP 1 HDHbbTV HD |  | Pl | všeobecný |
| 56. | TVP 2 HDHbbTV HD |  | Pl | všeobecný |
| 57. | TVP InfoHbbTV MPEG4 |  | Pl | zpravodajský |
| 58. | BBC World News |  | A | zpravodajský |
| 59. | Mňam TVMPEG4 |  | Č | kulinářství |
| 60. | TV NoeHbbTV |  | Č, Sl | náboženský |
| 61. | ČT Sport | SD zaklad |  | Č | sportovní |
| 62. | ČT 24 | SD zaklad |  | Č | zpravodajství |
| 63. | ČT 1 SM HDHbbTV HD |  | Č | regionální, všeobecný |
| 64. | ČT 1 SM | SD zaklad |  | Č | regionální vysílání, všeobecný |
| 65. | ČT 2 | SD zaklad |  | Č | všeobecný |
| 66. | ČT 😀 | SD zaklad |  | Č | 6:00-20:00 h, dětský |
| 67. | ČT art | SD zaklad |  | Č | 20:00-6:00 h, kulturní |
| 68. | ČT 1 | SD zaklad |  | Č | všeobecný |
HbbTV – Stanice poskytuje obsah (služby HbbTV) také prostřednictvím internetu
HD – Vysílání v HD rozlišení
MPEG4 – Programy vysílané ve formátu SD / MPEG-4 jsou dostupné jen pro majitele HD přijímačů.
(| SD zaklad) – kanál obsahuje pouze video stopu (tedy obraz) a jeden audio doprovod (tedy základní zvuk)
Na Set-Top-Boxech Handan CV-5000, CV-6000, KAON SD a Technisat MF4-K není možné přijímat programy v HD rozlišení ani programy v MPEG4.
TV kanály základní nabídky – analogové (Vysílání bylo ukončeno 11. 11. 2018)
TV kanály základní nabídky – | SD základ (Plánované ukončení vysílání do 31. 5. 2023)
Rozhlasové stanice digitální
| | Program | Logo | Jazyk | Žánr |
| 1. | ČRo RZ Sport |  | Č | sportovní |
| 2. | Rádio Dechovka |  | čeština AAC | dechovky |
| 3. | Rádio Dálnice |  | čeština AAC | dopravní informace |
| 4. | CRo REGINA DAB | | čeština AAC | regionální |
| 5. | Rádio Čas ROCK | | čeština AAC | rockové rádio |
| 6. | Radio VLNA | | Sl | hudební |
| 7. | ZET (BBC 18-6) | | A, Č | zpravodajství |
| 8. | Čro RADIO JUNIOR | | Č | pro mládež |
| 9. | Cro TEST DD | | Č DD 5.1 | Rádio Vltava |
| 10. | Slovakia | | Sl | zpravodajství |
| 11. | Pyramida | | Sl | Publicistika |
| 12. | Rádio Čas | | čeština AAC | hudební |
| 13. | Radio FM | | Č | hudební |
| 14. | ČRo Radiožurnál |  | Č | zpravodajství |
| 15. | ČRo Dvojka | | Č | rodinný |
| 16. | ČRo Plus | | Č | zpravodajství |
| 17. | ČRo Vltava | | Č | kulturní |
| 18. | Junior | | Sl | naučný |
| 19. | Čro Rádio Wave | | Č | pro mládež |
| 20. | Proglas | | Č | náboženský |
| 21. | Český Impuls | | Č | hudební |
| 22. | ČRo Jazz | | čeština AAC | hudební |
| 23. | Jemné S | | Sl | hudební |
| 24. | Beat SM | | Č | rockové |
| 25. | Slovensko | | Sl | všeobecný |
| 26. | Devín | | Sl | kulturní |
| 27. | Litera | | Sl | hudba, ml. slovo |
| 28. | Rádio Lumen | | Sl | hudební |
| 29. | Radio 7 | | Sl | náboženský |
| 30. | ČRo Radio Prague International | | čeština AAC | zpravodajství |
| 31. | ČRo D-Dur | | čeština AAC | klasická hudba |
| 32. | Country radio | | Č | hudební |
| 33. | ČRo Pohoda |  | čeština AAC | reg. program |
Rozhlasové stanice základní nabídky – analogové
| | Program | Logo | Jazyk | Žánr |
| 1. | ZET (BBC 18-6) | | A, Č | zpravodajství |
| 2. | Čro RADIO JUNIOR | | Č | pro mládež |
| 3. | Kiss Morava | | Č | hudební |
| 4. | Rádio Čas | | čeština AAC | hudební |
| 5. | Radio FM | | Č | hudební |
| 6. | Country rádio | | Č | hudební |
| 7. | Impuls | | Č | hudební |
| 8. | Blaník | | Č | hudební |
| 9. | ČRo Radiožurnál |  | Č | zpravodajství |
| 10. | ČRo Dvojka | | Č | rodinný |
| 11. | ČRo Plus | | Č | zpravodajství |
| 12. | ČRo Vltava | | Č | kulturní |
| 13. | Frekvence 1 | | Č | hudební |
| 14. | Čro Rádio Wave | | Č | pro mládež |
| 15. | Proglas | | Č | náboženský |
| 16. | ČR Ostrava | | Č | reg. program |
| 17. | Evropa 2 | | Č | hudební |
| 18. | Hitrádio Orion | | Č | hudební |
| 19. | Klassik Radio | | N | vážná hudba |